从韩国进口到中国的运费
韩国到中国 | 计费重量 | 基本运费 | 燃油费 | 时效(工作日) | 追踪 | 支持带电 | 总费用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FedExCn-IE | 0.5 KG | 187.61 | 51.59 | 3-5 | 是 | 是 | 239.20 | 立即下单 |
![]() FedExCn-IP | 0.5 KG | 191.33 | 52.61 | 2-3 | 是 | 是 | 243.94 | 立即下单 |
![]() FedExCn-IE | 1 KG | 238.22 | 65.51 | 3-5 | 是 | 是 | 303.72 | 立即下单 |
![]() FedExCn-IP | 1 KG | 244.41 | 67.21 | 2-3 | 是 | 是 | 311.62 | 立即下单 |
![]() FedExCn-IE | 2 KG | 296.48 | 81.53 | 3-5 | 是 | 是 | 378.01 | 立即下单 |
![]() FedExCn-IP | 2 KG | 306.63 | 84.32 | 2-3 | 是 | 是 | 390.95 | 立即下单 |
![]() FedExCn-IE | 5 KG | 426.80 | 117.37 | 3-5 | 是 | 是 | 544.16 | 立即下单 |
![]() FedExCn-IP | 5 KG | 443.51 | 121.96 | 2-3 | 是 | 是 | 565.47 | 立即下单 |
备注 | 1、以上报价、时效仅作参考,准确报价请以客服实际报价单为准! 2、以上报价具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以东方联官方公告为准! |

从韩国进口到中国发货须知
1.申报1000人民币以内海关认可的合理自用个人消费品,无需缴税,无需商业快件报关
2.申报超1000人民币的个人消费品或超合理自用标准的快件,以个人快件报关,无报关费;需照章征税。
3.商业用途进口快件无免征,申报低于2000人民币,我们可以代为申报,无报关费,需照章征税
4.商业用途进口快件,申报超2000人民币,需要正式报关,收费标准:1)代理报关费550;2)代理报关550人民币+买单500. 需照章征税
5.海关关税=(申报价值+运费+保险)X 关税税率(0-35%)
6.海关增值税=(申报价值+运费+保险费+关税)X13%
7.货物申报价值:海关要求的货物实际成交价格,即市场流通价格。