从尼日利亚寄快递到中国的运费
| 尼日利亚到中国 | 计费重量 | 基本运费 | 燃油费 | 旺季附加费 | 时效(工作日) | 追踪 | 支持带电 | 总费用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联邦全球进口中国-IP价FedExCn-IP | 00.5 KG | 801.99 | 427.06 | 12.26 | 2-3 | 是 | 是 | ¥1,241.31 | 立即下单 |
联邦全球进口中国-IE价FedExCn-IE | 00.5 KG | 724.34 | 385.71 | 12.26 | 3-5 | 是 | 是 | ¥1,122.30 | 立即下单 |
联邦全球进口中国-IP价FedExCn-IP | 1 KG | 959.88 | 511.14 | 12.26 | 2-3 | 是 | 是 | ¥1,483.28 | 立即下单 |
联邦全球进口中国-IE价FedExCn-IE | 1 KG | 872.69 | 464.70 | 12.26 | 3-5 | 是 | 是 | ¥1,349.65 | 立即下单 |
联邦全球进口中国-IP价FedExCn-IP | 2 KG | 1,275.66 | 679.29 | 24.52 | 2-3 | 是 | 是 | ¥1,979.47 | 立即下单 |
联邦全球进口中国-IE价FedExCn-IE | 2 KG | 1,169.39 | 622.70 | 24.52 | 3-5 | 是 | 是 | ¥1,816.60 | 立即下单 |
联邦全球进口中国-IP价FedExCn-IP | 5 KG | 2,113.35 | 1,125.36 | 61.30 | 2-3 | 是 | 是 | ¥3,300.01 | 立即下单 |
联邦全球进口中国-IE价FedExCn-IE | 5 KG | 1,924.04 | 1,024.55 | 61.30 | 3-5 | 是 | 是 | ¥3,009.88 | 立即下单 |
| 备注 | 1、以上报价、时效仅作参考,准确报价请以客服实际报价单为准! 2、以上报价具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动,具体以派标物流官方公告为准! * 尼日利亚快递到中国需要多少钱?尼日利亚快递到中国要多久?可参考以上报价表信息 | ||||||||
从尼日利亚进口到中国发货须知
1.申报1000人民币以内海关认可的合理自用个人消费品,无需缴税,无需商业快件报关
2.申报超1000人民币的个人消费品或超合理自用标准的快件,以个人快件报关,无报关费;需照章征税。
3.商业用途进口快件无免征,申报低于2000人民币,我们可以代为申报,无报关费,需照章征税
4.商业用途进口快件,申报超2000人民币,需要正式报关,收费标准:1)代理报关费550;2)代理报关550人民币+买单500. 需照章征税
5.海关关税=(申报价值+运费+保险)X 关税税率(0-35%)
6.海关增值税=(申报价值+运费+保险费+关税)X13%
7.货物申报价值:海关要求的货物实际成交价格,即市场流通价格。
菲律宾海关禁止或限制进口的物品
菲律宾海关禁止或限制进口以下物品(包括但不限于)
堕胎药品,器材等
咖啡
侵犯版权的商品
假钞,伪造货币的器材
枪支和枪支零部件
易碎物品
游戏
烈酒
液体
彩票和广告
药品
煽动性材料
玩具和玩具类似武器
快件进口清关,快件进口可以通过香港中转进口
是的,走快件百分之九十都是以香港为中转地,因为香港离国内近,又是自由港,一般货物进出不受限制,方便操作。
请问,我想从比利时进口巧克力到福建?
请问,我想从比利时进口巧克力到福建,如果被清关的话,大概多少钱?

联邦全球进口中国-IP价
联邦全球进口中国-IE价